2021年度市直学校优秀人才统计表
2021年度市直学校优秀人才统计表2021.12 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 任教学科 | 获得称号 | 获评时间 |
1 | 张日华 | 男 | 高级 | 高中思想政治 | 南通市学科带头人 | 2019.02 |
2 | 刘琴 | 女 | 一级 | 高中语文 | 南通市德育工作骨干 | 2021.02 |
3 | 陆正红 | 女 | 高级 | 高中化学 | 南通市骨干教师 | 2019.02 |
4 | 周胡建 | 男 | 高级 | 高中地理 | 南通市骨干教师 | 2021.02 |
5 | 於巧云 | 女 | 高级 | 高中英语 | 南通市骨干教师 | 2019.02 |
6 | 王爱琴 | 女 | 高级 | 高中政治 | 南通市学科带头人 | 2021.02 |
7 | 钱鑫 | 男 | 高级 | 高中地理 | 南通市学科带头人 | 2021.02 |
8 | 张菊花 | 女 | 高级 | 高中历史 | 南通市直学科带头人 | 2019.12 |
9 | 陆雯 | 女 | 高级 | 高中语文 | 南通市骨干教师 | 2019.02 |
10 | 陆建 | 男 | 高级 | 高中政治 | 南通市直学科带头人 | 2019.12 |
11 | 施建南 | 男 | 一级 | 高中历史 | 南通市骨干教师 | 2018.12 |
12 | 杨金芳 | 女 | 高级 | 高中化学 | 南通市骨干教师 | 2021.02 |
13 | 闾蓟敏 | 女 | 高级 | 高中语文 | 南通市德育工作带头人 | 2021.02 |
14 | 朱兆霞 | 女 | 高级 | 高中信息技术 | 南通市骨干教师 | 2019.02 |
15 | 贡青 | 男 | 一级 | 高中生物 | 南通市教坛新秀 | 2019.02 |
16 | 李红梅 | 女 | 高级 | 高中数学 | 南通市骨干教师 | 2019.02 |
17 | 姚维燕 | 女 | 高级 | 高中化学 | 南通市骨干教师 | 2019.02 |
18 | 王炜 | 女 | 高级 | 高中语文 | 南通市骨干教师 | 2021.02 |
19 | 陈婕 | 女 | 一级 | 高中历史 | 南通市教坛新秀 | 2019.02 |
20 | 吴昊 | 男 | 高级 | 高中体育 | 南通市骨干教师 | 2018.12 |
21 | 朱俞彦 | 女 | 一级 | 高中语文 | 南通市教坛新秀 | 2021.02 |
24 | 陈瑛 | 女 | 高级 | 高中历史 | 南通市直学科带头人 | 2019.12 |
26 | 陆勤 | 女 | 高级 | 高中英语 | 局直骨干教师 | 2017.12 |
27 | 徐燕 | 女 | 一级 | 高中英语 | 局直骨干教师 | 2017.12 |
28 | 王勤 | 女 | 一级 | 高中英语 | 局直骨干教师 | 2017.12 |
30 | 顾玲玲 | 女 | 高级 | 高中历史 | 南通市骨干教师 | 2021.02 |
32 | 曹静 | 女 | 一级 | 高中数学 | 局直骨干教师 | 2017.12 |
33 | 张东坡 | 男 | 高级 | 高中物理 | 局直骨干教师 | 2019.12 |
终审:工会
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册